Nombre | Cargo | Teléfono |
---|---|---|
ALCALDÍA | ||
Juan Ramón Godoy | Alcalde | 72-2443528 |
René Jara Pino | Secretario | 72-2443529 |
Benito González | Conductor | 72-2443529 |
GABINETE ALCALDÍA | ||
Jorge Palamara | Jefe Gabinete | 72-2443521 |
Flavia González / Marcelino Plaza | Asesores Alcalde | 72-2443529 |
Cecilia Arena / Ximena Bobadilla | Secretarias (agenda alcalde) | 72-2443521 |
ADMINISTRACION MUNICIPAL | ||
Cristian Pavez | Administrador | 72-2443532 |
Sandra García Moraga | Secretaria | 72-2443533 |
Cristian Roa | 9-51789523 | |
Daniel Salazar | 9-51789524 | |
José Gilbert | 9-51789525 | |
SECCION SERVICIOS GENERALES | ||
Sergio Retamal Rubio | Jorge Ruiz Pardo | 72-2443589 |
Gema Bahamondes Olmedo | Secretaria | 72-2443567 |
Francisco Castro Zárate | Movilizacion | 72-2443590 |
Jorge Ruiz Pardo | Apoyo Logístico | 72-2443567 |
CENTRAL TELEFONICA | ||
Fernando Cabello | Telefonista | 72-2443500 |
Luis Jara Rojas | Soporte Línea 800 | 800209090 |
Luis Jara Rojas | Soporte Wasap Institucional | +56-72-2443615 |
SECRETARÍA MUNICIPAL | ||
Carlos Morales Lara | Secretario Municipal | 72-2443512 |
Mariela Ortiz | Secretaria | 72-2443513 |
Lorena Rubilar / Viviana Toloza | Administrativos | 72-2443514 |
Luis Miranda / Brenda Zuñiga | Administrativos | 72-2443516 |
Margarita Leiva | Administrativa | 72-2443517 |
Alfredo Parra | Administrativo | 72-2443518 |
OFICINA DE PARTES Y ORGANIZACIONES CIVILES | ||
Doris Romero | Encargada | 72-2443605 |
Carmen Gomez / Nicolas Valenzuela | Administrativos | 72-2443519 |
Mariana Garrido | Administrativo (Distrib. Decretos) | 72-2443519 |
Rodrigo Badilla / Amanda Moya / | Administrativos (Organizaciones) | 72-2443605 |
Verónica Mellado | Administrativa (Organizaciones) | 72-2443605 |
CONCEJALES | ||
Hugo Guzmán Millan Patricia Tapia | Concejal | 72-2443503 |
Ma. Del C. Orueta De Val Lissette Becerra | Concejal | 72-2443510 |
Carlos Arellano Baeza Carlos Ampuero | Concejal | 72-2443505 |
Jacqueline Vidal Delaigue Mackarena Diaz | Concejal | 72-2443508 |
Cristian Toledo Ponce Daniela Lobos | Concejal | 72-2443509 |
Manuel Villagra Astorga Morelia Guerrero | Concejal | 72-2443507 |
Viviana Morales Sandoval Lucía Vásquez | Concejal | 72-2443506 |
Emerson Avendaño Llanca César Ortiz | Concejal | 72-2443504 |
Valentina Cáceres Monsalve Diego Rivera | Concejal | 72-2443535 |
Patricio Henriquez Henriquez Alejandra Faúndez | Concejal | 72-2443601 |
DIRECCION RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | ||
Arturo Alvarez | Director | 72-2443536 |
Jacqueline Pinto | Secretaria - Relacionadora Pública | 72-2443536 |
Hernán Garrido | Diseñador Gráfico | 72-2443616 |
Alejandra Noemí | Periodista | 72-2443536 |
Julian Aburto | 72-2443618 | |
Esteban Parraguez / Rodrigo Molina | 72-2443537 | |
Cristian Díaz / Trace Lorca / Ricardo Vargas | Fotografos | 72-2443537 |
SEGURIDAD | ||
Carlos Gajardo / Julio Rosel | Recepcionistas | Recepcionistas |
DIRECCION DE INNOVACION Y COMPUTACION | ||
Jorge Abarca | Director (E) | 72-2443561 |
Jonathan Hermosilla / Omar Urrutia | Soporte Técnico | 72-2443561 |
DIRECCION DE SECPLAC | ||
Eduardo García Chinchon | Director | 72-2443540 |
Andrea Sepúlveda | Secretaria | 72-2443541 |
Juvenal Osorio | Asesor Director | 72-2443547 |
Pablo Gutierrez / Francisco Mera | Presupuesto | 72-2443542 |
Ma.Alejandra Contreras/Mariela Quila | Bases de Licitaciones | 72-2443542 |
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS | ||
Wernal Díaz | Encargado | 72-2443553 |
Robinson Cea / Almenda Muñoz | 72-2443555 | |
Vania Orrego | Sectorialista | 72-2443609 |
Jorge Riquelme Lillo | 72-2443557 | |
Guillermo Silva / Cristian Acevedo | Profesionales | 72-2443545 |
Julio Carmona / Nibaldo Valenzuela | 72-2443544 | |
Cristian Rivera | 72-2443544 | |
Ramón Rusque / Jorge Zamorano | 72-2443597 | |
Manuel Loyola / Suhelen Ramírez | 72-2443556 | |
Adriana Diaz / Pedro Yañez | 72-2443556 | |
Mario Garcelcic / Rodrigo Jimenez | 72-2443556 | |
DEPTO. PATRIMONIO Y TURISMO (Casa de la Cultura) | ||
Patricio Letelier | Encargado | 72-2224621 |
Alejandro Elton | Encargado Turismo | 72-2224621 |
Ma. Fernanda Fuentes | Coodinadora Turística | 72-2224621 |
Emilio Quintana / Ma. Paz Astica | Dibujante / Arquitecta | 72-2224621 |
DEPARTAMENTO ASESORIA URBANA | ||
Andrés Caceres | Asesor Urbanista | 72-2443548 |
Sandra Castro | Secretaria | 72-2443552 |
David Cornejo | 72-2443550 | |
Ma. Paz Neira | 72-2443551 | |
Francisco Collao / Tomás Leyton | 72-2443607 | |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | ||
Antonieta Toledo | Jefa | 72-2443559 |
Leonor Pérez / Miguel Carrasco | Secretaria / Administrativo | 72-2443560 |
Javiera Peñaloza | Contadora | 72-2443562 |
DIRECCION DE ASESORIA JURÍDICA | ||
Cristian Arancibia | Director | 72-2443593 |
Paula Veas | Secretaria Director | 72-2443594 |
Viviana Toloza | Secretaria Director | 72-2443581 |
Daniela Barraza / Nalty Carreño | Abogadas | 72-2443596 |
Jorge Aguilera / Isolde Pérez | Abogados | 72-2443620 |
Daniel Baez / Ricardo Tudela | Abogados | 72-2443515 |
Hernán Vodanovic / Albert Contreras | Transparencia | 72-2443595 |
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS Y ABASTECIMIENTO | ||
Patricia Guevara | Jefa Depto | 72-2443583 |
Secretaria | 72-2443584 | |
Sandra Flores / Marcela Quinteros | Licitaciones | 72-2443588 |
SECCION ADQUISICIONES | ||
Marisol Acuña | Encargada, Supervisora M. Público | 72-2443585 |
Andres Delgado W | Operador Mercado Público | 72-2443586 |
Patricia Araya Negrete | Operador Mercado Público | 72-2443587 |
Elena Badilla | Encargada Bodega | 72-2443599 |
DIRECCION DE CONTROL | ||
Víctor Salas Suárez | Vicente Ruiz | 72-2443563 | <
Teléfonos Centraluser.admin.roberto2022-08-18T16:34:34-04:00