Nombre | Cargo | Teléfono |
---|---|---|
CORPORACION DEL DEPORTE (Paticio Mekis) | ||
Rodrigo Apablaza | Encargado Adquisiciones y Administrador | 944483473 |
Claudia Ortuzar | Encargado Deporte | 942808478 |
Josefa Yavar | Supervisora de Deporte | 998304239 |
Juan Pablo Diaz | Supervisora de Deporte | 442926226 |
Victoria Brajovich | Encargada recinto Gmo. Saavedra | 442926226 |
Fabian Silva | Encargado recinto Nororiente | 442926226 |
Juan Zamorano | Encargado recinto Lourdes | 442926226 |
Moises Salas | Encargado recinto Gamboína | 442926226 |
Cintia Gonzalez | Adquisiciones | 934113021 |
Maria Soto Soza | Rendiciones | 442926226 |
Belen Mella | Administrativo Tenis | 442926226 |
Luis Zuñiga | Jefe Mantención del recinto | 944102263 |
Luly Gonzalez | Periodista - Medios | 934499739 |
CORPORACION DE LA CULTURA (Millan Esq Cachapoal) | ||
Daniela Mora | Directora | 72-2226076 |
Leonardo Naranjo | Coordinador | 72-2226076 |
PATRIMONIO Y TURISMO | ||
Patricio Letelier | Encargado | 72-2224621 |
Alejandro Elton | Encargado Turismo | 72-2224621 |
Emilio Quintana | Dibujante | 72-2224621 |
Amanda Valenzuela - Ma. Paz Astica | Arquitectos | 72-2224621 |
Ma. Fernanda Fuentes | Coordinadora Turística | 72-2224621 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||
Verónica Olguin Guajardo | Directora | 72-2238544 |
Tatiana Andrade / Claudia Guevara / Patricia de la Fuente | Administrativas | 72-236513 |
CENTRO CULTURAL BAQUEDANO (Baquedano 445) | ||
Bernardita Faundez | 72-2225759 | |
Jerman Cavieres | 72-2225759 | |
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (Ferias) | ||
Alejandra Aravena Castro | Encargada | 72-2443637 |
Jacqueline Carreño | Secretaria | 72-2225965 |
Ma. De los Angeles Silva | Asistente Social | 72-2443640 |
PRODESAL (Ayuda Agricultores) | ||
Gustavo Lundstedt | Jefe Técnico | 72-2443639 |
Valentina Urrutia / Felipe Neira | Apoyo Fomento Productivo | 72-2443639 |
Jorge Miranda - Aida Miranda | Técnicos | 72-2443639 |
GARITA | ||
Guardia | 72-2443642 |
Teléfonos Externosuser.admin.roberto2022-08-18T15:56:51-04:00